| Projenin Adı | :BİLGİ TOPLUMUNDA SANAL MARKET | |
| Proje Sahibi | :YOZGAT ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ | |
| Yararlanıcılar | : 15 öğrenci + 2 refakatçi öğretmen | |
| Süre | : 4 Hafta 2007 Teklif Yılı | |
| Ortak Ülke | : Almanya / | |
| Bütçe | : 27,900 € | |
| Durum | ||
![]() |
Projenin Adı | : YARINI BUGÜNDEN TASARLAMAK |
| Proje Sahibi | YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| Yararlanıcılar | : 45 Öğrenci + 5 Refakatçi Öğretmen | |
| Süre | : 3 Hafta | |
| Ortak Ülke | : | |
| Bütçe | : 95500 € | |
| Durum | : | |
![]() |
Projenin Adı | :BİLGİ TOPLUMUNDA SANAL MARKET |
| Proje Sahibi | : YOZGAT ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ | |
| Yararlanıcılar | :25 Öğrenci + 4 Refakatçi | |
| Süre | : 3 Hafta | |
| Ortak Ülke | : | |
| Bütçe | : 53,300€ | |
| Durum | : | |
|
|
||
![]() |
Projenin Adı | :ÜRETİMDE BEDEN GÜCÜNDEN OTOMASYON SİSTEMLERİNE |
| Proje Sahibi | : YERKÖY ANADOLU TEKNİK TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ | |
| Yararlanıcılar | 10 Öğrenci+1 Refakatçi Öğretmen | |
| Süre | 4 hafta | |
| Ortak Ülke | ||
| Bütçe | : 23,200 € | |
| Durum | : | |
![]() |
Projenin Adı | : MUTFAK HİJYENİ VE SANİTASYON |
| Proje Sahibi | : YOZGAT ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ | |
| Yararlanıcılar | :15 Öğrenci+2 Refakatçi Öğretmen | |
| Süre | : 4 Hafta | |
| Ortak Ülke | : | |
| Bütçe | : 35,650 € | |
| Durum | : | |
![]() |
Projenin Adı | :AKIŞKAN TAŞIYICI BORULARDA İLERİ KAYNAK TEKN. UYGULAMALARI |
| Proje Sahibi | : YOZGAT MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | |
| Yararlanıcılar | : 20 Öğrenci +2 Refakatçi Öğretmen | |
| Süre | : 3 Hafta | |
| Ortak Ülke | : | |
| Bütçe | : 40,900 € | |
| Durum | : | |
![]() |
Projenin Adı | :TERMALİZM |
| Proje Sahibi | SARIKAYA KIZ MESLEK LİSESİ | |
| Yararlanıcılar | 24öğrenci + 3 refakatçi öğretmen | |
| Süre | : 4 hafta | |
| Ortak Ülke | : | |
| Bütçe | : 56,700 € | |
| Durum | : | |